Countries
Name | Ori Name | Iso2 | Iso3 | Country Code | Zip Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | Netherlands | NL | NLD | +31 | -- | |
Belgien | Belgium | BE | BEL | +32 | -- | |
Aruba | AW | ABW | +0 | -- | ||
Armenien | AM | ARM | +0 | -- | ||
Argentinien | AR | ARG | +0 | -- | ||
Vereinigte Arabische Emirate | AE | ARE | +0 | -- | ||
Niederländische Antillen | AN | ANT | +0 | -- | ||
Andorra | AD | AND | +0 | -- | ||
Albanien | AL | ALB | +0 | -- | ||
Anguilla | AI | AIA | +0 | -- | ||
Angola | AO | AGO | +0 | -- | ||
Afghanistan | AF | AFG | +0 | -- | ||
Amerikanisch Samoa | AS | ASM | +0 | -- | ||
SONSTIGE | Other | +0 | -- | |||
Rumaenien | Romania | RO | ROM | +40 | -- | |
USA | United States (of America) | US | USA | +1 | -- | |
Liechtenstein | Liechtenstein | LI | LIE | +423 | -- | |
Lettland | Latvia | LV | LVA | +371 | -- | |
Litauen | Lithuania | LT | LTU | +370 | -- | |
Polen | Poland | PL | POL | +48 | -- |
Legend
- = Default Icon